<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Zou de social media manager niet een community manager moeten zijn?</title>
	<atom:link href="http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/</link>
	<description>Kenniscentrum voor en door community managers en strategen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Evert Jan Koning</title>
		<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Evert Jan Koning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.communitymanagers.nl/?p=1471#comment-255</guid>
		<description>Grappig. Ik denk in het geheel nooit aan media als uitgangspunt, een connected wereld is toch vanzelfsprekend? De scheiding bindend (community) en niet bindend (social media) is m.i. niet zo heel erg verdiepend. Waar het denk ik om gaat en wat in een connected wereld steeds belangrijker wordt is het scheppen en doorontwikkelen van een nieuwe marketingvaluta die merken en mensen overdraagbare meerwaarde geven, van reach naar trust.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vueroyale.nl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.vueroyale.nl&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig. Ik denk in het geheel nooit aan media als uitgangspunt, een connected wereld is toch vanzelfsprekend? De scheiding bindend (community) en niet bindend (social media) is m.i. niet zo heel erg verdiepend. Waar het denk ik om gaat en wat in een connected wereld steeds belangrijker wordt is het scheppen en doorontwikkelen van een nieuwe marketingvaluta die merken en mensen overdraagbare meerwaarde geven, van reach naar trust.<br /><a href="http://www.vueroyale.nl" rel="nofollow">http://www.vueroyale.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Harold Kip</title>
		<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Harold Kip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.communitymanagers.nl/?p=1471#comment-219</guid>
		<description>Jerome Pineau heeft daar gisteren ook nog een interessant artikel over geschreven: &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://whatwatch-jeromepineau.blogspot.com/2010/07/you-say-community-manager-i-say-social.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://whatwatch-jeromepineau.blogspot.com/2010...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jerome Pineau heeft daar gisteren ook nog een interessant artikel over geschreven: </p>
<p><a href="http://whatwatch-jeromepineau.blogspot.com/2010/07/you-say-community-manager-i-say-social.html" rel="nofollow">http://whatwatch-jeromepineau.blogspot.com/2010&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Harold Kip</title>
		<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Harold Kip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.communitymanagers.nl/?p=1471#comment-217</guid>
		<description>Hi Martin,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik ga het boek van Reichfeld ook maar eens bestellen dan! Voor mij zit er een wezenlijk verschil in &#039;zou doen&#039; en &#039;doen&#039;. Aan de andere kant is er wel wat voor de connectie tussen loyaliteit en promotie te zeggen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik denk inderdaad dat de leden van &lt;a href=&quot;http://AutoCADExchange.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AutoCADExchange.com&lt;/a&gt; een grotere verbondenheid met het product voelen dan AutoCAD gebruikers die geen lid van onze community zijn. De top van de 90-9-1 is erg enthousiast en zijn experts in hun vakgebie. En dat willen ze graag laten zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Of ze, doordat ze lid zijn van &lt;a href=&quot;http://AutoCADExchange.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AutoCADExchange.com&lt;/a&gt;, AutoCAD meer dan normaal zouden aanbevelen weet ik niet, maar dat is wel interessant om te onderzoeken!&lt;br&gt;&lt;br&gt;En je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat de Engagement Index geen brug slaat naar bedrijfsdoelstellingen. Het is meer een graagmeter van de gezondheid van je community en wellicht beter geschikt voor communities zonder commercieel doel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martin,</p>
<p>Ik ga het boek van Reichfeld ook maar eens bestellen dan! Voor mij zit er een wezenlijk verschil in &#39;zou doen&#39; en &#39;doen&#39;. Aan de andere kant is er wel wat voor de connectie tussen loyaliteit en promotie te zeggen.</p>
<p>Ik denk inderdaad dat de leden van <a href="http://AutoCADExchange.com" rel="nofollow">AutoCADExchange.com</a> een grotere verbondenheid met het product voelen dan AutoCAD gebruikers die geen lid van onze community zijn. De top van de 90-9-1 is erg enthousiast en zijn experts in hun vakgebie. En dat willen ze graag laten zien.</p>
<p>Of ze, doordat ze lid zijn van <a href="http://AutoCADExchange.com" rel="nofollow">AutoCADExchange.com</a>, AutoCAD meer dan normaal zouden aanbevelen weet ik niet, maar dat is wel interessant om te onderzoeken!</p>
<p>En je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat de Engagement Index geen brug slaat naar bedrijfsdoelstellingen. Het is meer een graagmeter van de gezondheid van je community en wellicht beter geschikt voor communities zonder commercieel doel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kloos</title>
		<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.communitymanagers.nl/?p=1471#comment-211</guid>
		<description>Hey Harold,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ik bedoel eigenlijk meer meten van bijdrage die community levert aan NPS van een bedrijf / merk. Stijgt NPS van een bedrijf door het bouwen van een actieve community? Is NPS hoger onder leden van de community dan onder niet leden?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ben het niet helemaal eens met dat je met NPS aannames meet. Ben het boek van Reichfeld momenteel aan het lezen en hij schrijft heel duidelijk dat uit onderzoek blijkt dat loyaliteit en daaruitvolgend de vraag &quot;would recommend&quot; heel dicht aansluit bij wat mensen werkelijk doen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Even doorredenerend. Denk je dat de leden van Autocad gebruikers binnen de community die jij managed meer of minder hebben met het product dan niet leden? En zouden ze de community als extra meerwaarde zien om het product Autocad aan andere leden aan te bevelen? Op die manier zouden jouw efforts dus direct aan bedrijfsdoelstellingen kunnen bijdragen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik ben het eens dat engagement index uitstekend is om de gezondheid van je community te meten, maar volgens mij mis je daarmee nog het bruggetje naar concrete bedrijfsdoelstellingen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Harold,</p>
<p>ik bedoel eigenlijk meer meten van bijdrage die community levert aan NPS van een bedrijf / merk. Stijgt NPS van een bedrijf door het bouwen van een actieve community? Is NPS hoger onder leden van de community dan onder niet leden?</p>
<p>Ben het niet helemaal eens met dat je met NPS aannames meet. Ben het boek van Reichfeld momenteel aan het lezen en hij schrijft heel duidelijk dat uit onderzoek blijkt dat loyaliteit en daaruitvolgend de vraag &#8220;would recommend&#8221; heel dicht aansluit bij wat mensen werkelijk doen. </p>
<p>Even doorredenerend. Denk je dat de leden van Autocad gebruikers binnen de community die jij managed meer of minder hebben met het product dan niet leden? En zouden ze de community als extra meerwaarde zien om het product Autocad aan andere leden aan te bevelen? Op die manier zouden jouw efforts dus direct aan bedrijfsdoelstellingen kunnen bijdragen.</p>
<p>Ik ben het eens dat engagement index uitstekend is om de gezondheid van je community te meten, maar volgens mij mis je daarmee nog het bruggetje naar concrete bedrijfsdoelstellingen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Harold Kip</title>
		<link>http://www.communitymanagers.nl/2010/07/05/zou-de-social-media-manager-niet-een-community-manager-moeten-zijn/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Harold Kip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.communitymanagers.nl/?p=1471#comment-209</guid>
		<description>De definitie discussie hadden we toch al gevoerd?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hoewel ik het belang van de Net Promotor Score onderken, vind ik het meer een analyse tool voor een merk dan voor een community, wat opzich een tool is en waarvoor ik het niet interessant vind om te weten of ze die aan hun vrienden zouden aanbevelen. Dat is het meten van aannames ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik vind het veel belangrijker om te weten hoe de interne en externe betrokkenheid bij een community is. Hoe interacteren community leden met anderen en hun content? Creeëren ze zelf artikelen en/of waarderen en becommentarieren ze artikelen van anderen? Gebruiken ze social bookmarks? Et cetera.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dat zijn acties die je kunt meten met de ‘Engagement Index’, een barometer voor de gezondheid van een community. Op basis van de Engagement Index kun je sturen, want ook al ben je nog zo’n goede ‘conversation manager’, vroeg of laat wil je toch dat je community wat gaat ‘doen’.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik vind het vooral interessant om te zien tot welke KPI’s deze ontwikkelingen zullen leiden, want community managers zullen vroeg of laat ook resultaten moeten laten zien! Wat vind jij?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De definitie discussie hadden we toch al gevoerd?</p>
<p>Hoewel ik het belang van de Net Promotor Score onderken, vind ik het meer een analyse tool voor een merk dan voor een community, wat opzich een tool is en waarvoor ik het niet interessant vind om te weten of ze die aan hun vrienden zouden aanbevelen. Dat is het meten van aannames &#8230;</p>
<p>Ik vind het veel belangrijker om te weten hoe de interne en externe betrokkenheid bij een community is. Hoe interacteren community leden met anderen en hun content? Creeëren ze zelf artikelen en/of waarderen en becommentarieren ze artikelen van anderen? Gebruiken ze social bookmarks? Et cetera.</p>
<p>Dat zijn acties die je kunt meten met de ‘Engagement Index’, een barometer voor de gezondheid van een community. Op basis van de Engagement Index kun je sturen, want ook al ben je nog zo’n goede ‘conversation manager’, vroeg of laat wil je toch dat je community wat gaat ‘doen’.</p>
<p>Ik vind het vooral interessant om te zien tot welke KPI’s deze ontwikkelingen zullen leiden, want community managers zullen vroeg of laat ook resultaten moeten laten zien! Wat vind jij?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

